DTRLUGB型渦街流量計(jì)是根據(jù)卡門渦街原理研究生產(chǎn)的測(cè)量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標(biāo)況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計(jì)。廣泛應(yīng)用于供熱、供氣、化工、環(huán)保、冶金、紡織、鋼鐵、醫(yī)藥、造紙、排水等廠礦企業(yè)對(duì)過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮?dú)?、氫氣、天然氣、煤氣等)、水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計(jì)量和控制。
咨詢電話:400-6278678
當(dāng)介質(zhì)流經(jīng)發(fā)生體時(shí),會(huì)產(chǎn)生交替的旋渦信號(hào),該現(xiàn)象被稱為卡門旋渦現(xiàn)象。產(chǎn)生的旋渦數(shù)量和流量成正比,因此通過檢測(cè)旋渦產(chǎn)生的速率,可以測(cè)量管道中流量的大小。


| 公稱通徑 | 壓力等級(jí)(MPa) | 長(zhǎng)度L(mm) | 法蘭外徑(mm) | 高度H(mm) | 中心距K(mm) | 螺栓孔數(shù)n | 螺栓孔徑d2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1.6 | 180 | 95 | 395 | 65 | 4 | 14 |
| DN20 | 180 | 105 | 400 | 75 | 4 | 14 | |
| DN25 | 180 | 115 | 405 | 85 | 4 | 14 | |
| DN32 | 200 | 140 | 420 | 100 | 4 | 18 | |
| DN40 | 200 | 150 | 430 | 110 | 4 | 18 | |
| DN50 | 200 | 165 | 440 | 125 | 4 | 18 | |
| DN65 | 200 | 185 | 460 | 145 | 8 | 18 | |
| DN80 | 200 | 200 | 475 | 160 | 8 | 18 | |
| DN100 | 250 | 220 | 495 | 180 | 8 | 18 | |
| DN125 | 250 | 250 | 520 | 210 | 8 | 18 | |
| DN150 | 250 | 285 | 550 | 240 | 8 | 22 | |
| DN200 | 350 | 340 | 605 | 295 | 12 | 22 | |
| DN250 | 450 | 405 | 665 | 355 | 12 | 26 | |
| DN300 | 500 | 460 | 715 | 410 | 16 | 26 | |
| DN350 | 500 | 520 | 775 | 470 | 16 | 26 | |
| DN400 | 600 | 580 | 835 | 525 | 16 | 30 | |
| DN500 | 600 | 715 | 940 | 650 | 20 | 34 | |
| DN600 | 600 | 840 | 1045 | 770 | 20 | 36 | |
渦街流量?jī)x表對(duì)安裝點(diǎn)的上下游直管段有一定要求,否則會(huì)影響介質(zhì)在管道中的流場(chǎng),影響儀表的測(cè)量精度。儀表的上下游直管段長(zhǎng)度要求見圖 DN為儀表公稱通徑 單位: mm


| 公稱通徑 | 壓力等級(jí)(MPa) | 長(zhǎng)度L(mm) | 法蘭外徑(mm) | 高度H(mm) | 中心距K(mm) | 螺栓孔數(shù)n | 螺栓孔徑d2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1.6 | 180 | 95 | 395 | 65 | 4 | 14 |
| DN20 | 180 | 105 | 400 | 75 | 4 | 14 | |
| DN25 | 180 | 115 | 405 | 85 | 4 | 14 | |
| DN32 | 200 | 140 | 420 | 100 | 4 | 18 | |
| DN40 | 200 | 150 | 430 | 110 | 4 | 18 | |
| DN50 | 200 | 165 | 440 | 125 | 4 | 18 | |
| DN65 | 200 | 185 | 460 | 145 | 8 | 18 | |
| DN80 | 200 | 200 | 475 | 160 | 8 | 18 | |
| DN100 | 250 | 220 | 495 | 180 | 8 | 18 | |
| DN125 | 250 | 250 | 520 | 210 | 8 | 18 | |
| DN150 | 250 | 285 | 550 | 240 | 8 | 22 | |
| DN200 | 350 | 340 | 605 | 295 | 12 | 22 | |
| DN250 | 450 | 405 | 665 | 355 | 12 | 26 | |
| DN300 | 500 | 460 | 715 | 410 | 16 | 26 | |
| DN350 | 500 | 520 | 775 | 470 | 16 | 26 | |
| DN400 | 600 | 580 | 835 | 525 | 16 | 30 | |
| DN500 | 600 | 715 | 940 | 650 | 20 | 34 | |
| DN600 | 600 | 840 | 1045 | 770 | 20 | 36 | |
渦街流量?jī)x表對(duì)安裝點(diǎn)的上下游直管段有一定要求,否則會(huì)影響介質(zhì)在管道中的流場(chǎng),影響儀表的測(cè)量精度。儀表的上下游直管段長(zhǎng)度要求見圖 DN為儀表公稱通徑 單位: mm
